| Razão Social | USINA SAO JOSE S/A |
| Nome Fantasia | |
| CNPJ | 10.362.820/0001-87 |
| Data Abertura | 12/07/1951 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| Classe CNAE | 10.71-6 - Fabricação de açúcar em bruto |
| Descrição CNAE | 1071600 - Fabricação de açúcar em bruto |
| Endereço | AREA AREA RURAL, SN - AREA RURAL DE IGARASSU, IGARASSU/PE |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 66.898.435,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().