Razão Social | BOVISA SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA |
Nome Fantasia | BOVISA |
CNPJ | 45.094.701/0001-75 |
Data Abertura | 01/02/2022 |
Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
Classe CNAE | 10.66-0 - Fabricação de alimentos para animais |
Descrição CNAE | 1066000 - Fabricação de alimentos para animais |
Endereço | RODOVIA LUIZ GONZAGA DO KM 42,002 AO KM 45,101, SN - DISTRITO INDUSTRIAL (PREF. JOSE AUGUSTO), VITORIA DE SANTO ANTAO/PE |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 2.666.666,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().